Which is more decentralized — Base or Starknet? A side-by-side on consensus, nodes, clients and governance.
| Base | Starknet | |
|---|---|---|
| Grade | C | C |
| Type | L2 · Optimistic rollup | L2 · ZK rollup |
| Nakamoto / stage | Stage 1 | Stage 1 |
| Node / validator set | Inherits Ethereum security | Inherits Ethereum security |
| Clients / sequencer | Single sequencer (Coinbase) | Single sequencer (StarkWare) |
| Governance | Coinbase-led + Superchain | Starknet governance (token + council) |
| Key risk | Coinbase-run sequencer | Centralized sequencer |
Stage-1 guarantees with a notably centralized, Coinbase-operated sequencer. Strong cryptographic guarantees; operational decentralization is in progress.