Which is more decentralized — Starknet or Base? A side-by-side on consensus, nodes, clients and governance.
| Starknet | Base | |
|---|---|---|
| Grade | C | C |
| Type | L2 · ZK rollup | L2 · Optimistic rollup |
| Nakamoto / stage | Stage 1 | Stage 1 |
| Node / validator set | Inherits Ethereum security | Inherits Ethereum security |
| Clients / sequencer | Single sequencer (StarkWare) | Single sequencer (Coinbase) |
| Governance | Starknet governance (token + council) | Coinbase-led + Superchain |
| Key risk | Centralized sequencer | Coinbase-run sequencer |
Strong cryptographic guarantees; operational decentralization is in progress. Stage-1 guarantees with a notably centralized, Coinbase-operated sequencer.